Floor II
Select apartment
11 Apartments 0 Service Premises
Reserved: 0
Remaining: 0

Select apartment
11 Apartments 0 Service Premises
Reserved: 0
Remaining: 0
Stage | NumerNo. | FloorP. | AreaArea | Number of rooms | Status | Ask about premises | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | 16 | O | 102.54 m2 | - | zarezerwowany | Ask | View plan |
Stage I | 36 | O | 21.81 m2 | - | dostępny | Ask | View plan |
Stage I | 35 | O | 49.42 m2 | - | zarezerwowany | Ask | View plan |
Stage I | 17 | O | 124.81 m2 | - | dostępny | Ask | View plan |
Stage I | 3 | O | 122.64 m2 | - | zarezerwowany | Ask | View plan |
Stage I | 4 | O | 34.03 m2 | - | zarezerwowany | Ask | View plan |
Stage I | 2 | O | 118.73 m2 | - | zarezerwowany | Ask | View plan |
Stage I | 1 | O | 60.76 m2 | - | dostępny | Ask | View plan |
Stage I | 11 | I | 78.67 m2 | 3 | avaliable | Ask | View plan |
Stage I | 12 | I | 42.82 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 18 | I | 57.08 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 10 | I | 80.87 m2 | 3 | reserved | Ask | View plan |
Stage I | 9 | I | 77.31 m2 | 3 | avaliable | Ask | View plan |
Stage I | 8 | I | 29.89 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 7 | I | 28.53 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 6 | I | 51.92 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 5 | I | 73.89 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 19 | I | 40.07 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 20 | I | 36.86 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 21 | I | 36.14 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 22 | I | 30.26 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 23 | I | 30.28 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 37 | I | 49 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 38 | I | 41.97 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 15 | II | 64.34 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 24 | II | 69.91 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 26 | II | 35.88 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 29 | II | 31.75 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 28 | II | 31.57 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 27 | II | 34.71 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 25 | II | 39.09 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 14 | II | 31.38 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 13 | II | 44.1 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 39 | II | 49.07 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 40 | II | 42.91 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 31 | III | 63.62 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 32 | III | 60.2 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 33 | III | 58.08 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 34 | III | 47.86 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 41 | III | 50.63 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 42 | III | 42.91 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage I | 30 | III | 79.49 m2 | 4 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 43 | O | 124.28 m2 | - | zarezerwowany | Ask | View plan |
Stage II | 120 | O | 133.69 m2 | - | dostępny | Ask | View plan |
Stage II | 121 | O | 132.57 m2 | - | dostępny | Ask | View plan |
Stage II | 44 | I | 25.63 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 45 | I | 39.24 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 46 | I | 77.5 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 47 | I | 40.34 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 48 | I | 39.9 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 49 | I | 34.73 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 50 | I | 25.96 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 51 | I | 26.18 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 52 | I | 33.64 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 88 | I | 50.21 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 89 | I | 26.01 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 90 | I | 28.73 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 91 | I | 28.63 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 92 | I | 26.07 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 93 | I | 25.97 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 94 | I | 34.42 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 129 | I | 31.15 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 128 | I | 27.04 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 127 | I | 27.38 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 126 | I | 27.4 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 125 | I | 27.79 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 124 | I | 27.88 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 123 | I | 27.2 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 122 | I | 35.22 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 53 | II | 25.63 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 54 | II | 39.92 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 13 | II | 77.5 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 56 | II | 40.34 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 57 | II | 39.9 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 58 | II | 34.61 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 59 | II | 25.96 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 60 | II | 26.1 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 61 | II | 33.73 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 95 | II | 50.21 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 96 | II | 25.97 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 98 | II | 28.63 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 97 | II | 28.27 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 99 | II | 26.07 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 100 | II | 25.97 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 101 | II | 34.42 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 137 | II | 31.15 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 136 | II | 26.92 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 135 | II | 27.31 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 134 | II | 27.22 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 133 | II | 25.5 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 132 | II | 27.76 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 131 | II | 27.03 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 130 | II | 35.16 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 62 | III | 25.63 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 64 | III | 77.5 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 63 | III | 39.92 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 65 | III | 40.34 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 66 | III | 39.5 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 67 | III | 34.45 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 68 | III | 25.05 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 69 | III | 25.1 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 70 | III | 33.47 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 102 | III | 50.21 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 103 | III | 25.61 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 104 | III | 28.27 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 105 | III | 28.27 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 106 | III | 25.61 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 107 | III | 25.97 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 108 | III | 34.59 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 145 | III | 31.15 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 144 | III | 26.92 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 143 | III | 26.62 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 142 | III | 27.22 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 141 | III | 25.5 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 140 | III | 25.5 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 139 | III | 25.5 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 138 | III | 35.16 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 71 | IV | 25.63 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 72 | IV | 39.92 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 73 | IV | 77.5 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 74 | IV | 40.34 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 75 | IV | 39.9 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 76 | IV | 34.42 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 77 | IV | 25.05 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 78 | IV | 25.1 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 79 | IV | 33.38 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 109 | IV | 50.21 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 110 | IV | 25.61 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 111 | IV | 28.27 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 112 | IV | 28.27 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 113 | IV | 25.61 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 114 | IV | 25.52 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 115 | IV | 34.42 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 152 | IV | 65.12 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 151 | IV | 26.62 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 150 | IV | 27.22 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 149 | IV | 27.64 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 148 | IV | 27.56 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 147 | IV | 27.03 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 146 | IV | 35.16 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 80 | V | 25.63 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 81 | V | 39.92 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 82 | V | 77.5 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 83 | V | 40.56 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 84 | V | 39.9 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 85 | V | 34.42 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 86 | V | 25.05 m2 | 1 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 87 | V | 66.33 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 117 | V | 55.13 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 118 | V | 54.64 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 119 | V | 68.51 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 156 | V | 65.12 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 155 | V | 54.7 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 154 | V | 55.49 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 153 | V | 70.41 m2 | 3 | sold | Ask | View plan |
Stage II | 116 | V | 49.86 m2 | 2 | sold | Ask | View plan |
Contact Us
Phone: | +48 535 929 117, +48 513 665 195, +48 516 141 454 |
Email: | biuro@piotrkowska44.pl |
Office opening hours:
Formularz kontaktowy